Komunikaty archiwalne
Silny Wiatr /2
Od Niedziela 16 Styczeń 2022 -  13:00
Do Poniedziałek 17 Styczeń 2022 - 18:00
Do Poniedziałek 17 Styczeń 2022 - 18:00
| Typ zagrożenia: | Silny wiatr /2 | 
| Obszar: | województwo łódzkie, powiat radomszczański | 
| Ważność: | od godz. 00:00 dnia 17.01.2022 do godz. 18:00 dnia 17.01.2022 | 
| Prognozowany przebieg: | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wiatr północno-zachodni i zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia. | 
| Prawdopodobieństwo: | 90% | 
| Uwagi: | Ostrzeżenie może być kontynuowane. | 
| Na podstawie: | IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team | 
| Zalecenia: | Mówiąc o porywistym wietrze, klasyfikuje się go częściej nie tylko wg prędkości z jaką  przemieszczają się masy powietrza, lecz także ze względu na rozmiar szkód jakie  może wyrządzić.   Wichura  –  wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h,  należy się liczyć z zagrożeniem życia. 
 | 

 
