Startowa
Silny wiatr/1
Od Poniedziałek 20 Luty 2023 -  14:00
Do Środa 22 Luty 2023 - 00:00
Do Środa 22 Luty 2023 - 00:00
| Typ zagrożenia: | Silny wiatr /1 | 
| Obszar: | województwo łódzkie, powiat radomszczański | 
| Ważność: | od godz. 14:00 dnia 20.02.2023 do godz. 24:00 dnia 21.02.2023 | 
| Prognozowany przebieg: | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h, do35km/h,  w porywach do 85 km/h, z zachodu. | 
| Prawdopodobieństwo: | 85% | 
| Uwagi: | godz. 14:58 dnia 20.02.2023- notowany jest wiatr o prędkości 20-40 km/h, w porywach do 60 km/h, lokalnie do 70 km/h. W ciągu najbliższych godzin przewiduje się porywy wiatru do około 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. | 
| Na podstawie: | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu | 
| Zalecenia: | 
 
